企業(yè)名稱:唐山科澳化學助劑有限公司
類型:化學試劑和助劑制造類(行業(yè)類別代碼為C2661)
地址:位于河北唐山南堡經濟開發(fā)區(qū)城西工業(yè)區(qū)化工工業(yè)區(qū),廠區(qū)中心地理坐標為東經118.182913°,北緯39.240919°。
主要產品及產能:年產500噸抗氧劑1098、400噸抗氧劑MD-697、300噸抗氧劑1024、800噸抗氧劑3114、400噸抗氧劑1520、400噸抗氧劑1077及3000噸中間體3.5甲酯。
按照《排污單位自行監(jiān)測技術指南 總則》等文件中相關要求,自覺履行法定義務和社會責任,企業(yè)按照環(huán)境保護法律法規(guī)要求,為掌握本單位的污染物排放狀況及其對周邊環(huán)境質量的影響等情況,組織開展環(huán)境監(jiān)測活動,對排放的污染物有效治理提供數據基礎。并將自行監(jiān)測工作開展情況及監(jiān)測結果定期向社會公眾公開。
《排污單位自行監(jiān)測技術指南 總則》(HJ819-2017)
《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 總則》(HJ942—2018)
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)
《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 專用化學產品制造工業(yè)》
(HJ1103-2020)。
廢氣污染物排放監(jiān)測:顆粒物、甲苯及二甲苯、非甲烷總烴、臭氣濃度。
廢水污染物排放監(jiān)測:pH、懸浮物、氨氮、化學需氧量、五日生化需氧量、總磷、動植物油。
監(jiān)測點位 | 排放口編號 | 污染物名稱 | 監(jiān)測內容 | 監(jiān)測方式 | 執(zhí)行排放標準 | 排放限值 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
1 | DA001 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 1號有機廢氣處理后排氣筒 |
臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | 2000 | 1次/半年 | |||||
氨 | 0.33kg/h | 1次/半年 | ||||||
硫化氫 | 4.9kg/h | 1次/半年 | ||||||
甲苯及二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | ||||||
2 | DA002 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 2號有機廢氣處理后排氣筒 |
甲苯及二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
3 |
DA003 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 布袋除塵器排氣筒 |
4 | DA004 | 氮氧化物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量、氧含量 | 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 鍋爐排氣筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
顆粒物 | 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
煙氣黑度 | 手工 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 1.0級 | 1次/年 | ||||
5 | DA005 | 氮氧化物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量、氧含量
| 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 導熱油爐排氣筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
顆粒物 | 手工 | 《2019年“十項重點工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
煙氣黑度 | 手工 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 1.0級 | 1次/年 | ||||
6 | 廠界無組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 風速、風向 | 手工 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 4.0mg/Nm3 | 1次/半年 | 廠界 |
甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》DB13/2322-2016 | 1.2mg/Nm3 | ||||||
顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
7 | DW001 | pH | pH | 手工 | 《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)三級標準/《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)要求/南堡經濟開發(fā)區(qū)污水處理廠進水水質要求 | 6-9 | 1次/半年 | 廢水排放口 |
懸浮物 | 懸浮物 | 150mg/L | ||||||
五日生化需氧量 | 五日生化需氧量 | 160mg/L | ||||||
化學需氧量 | 化學需氧量 | 350mg/L | ||||||
NH3-N | NH3-N | 20mg/L | ||||||
動植物油 | 動植物油 | 100 | ||||||
總磷 | 總磷 | 5 | ||||||
8 | YS001 | 化學需氧量 | 化學需氧量 | 手工 | 南堡經濟開發(fā)區(qū)污水處理廠進水水質要求 | 350 | 1次/月 | 雨水排放口 |
NH3-N | NH3-N | 20mg/L |
監(jiān)測點位:廠界四周設置監(jiān)測點;
監(jiān)測因子:等效A聲級;
監(jiān)測頻率:每年度監(jiān)測一次,連續(xù)監(jiān)測1天,晝間、夜間分別進行監(jiān)測。
監(jiān)測方法:按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中有關規(guī)定進行。
排放限值:西、南廠界:《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GBl2348—2008)3類區(qū)標準要求晝間65dB、夜間55dB;東、北廠界:《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GBl2348—2008)4類區(qū)標準要求晝間70dB、夜間55dB。
地下水監(jiān)測一覽表
孔號 | 區(qū)位 | 流場方位 | 功能 | 監(jiān)測頻率 | 監(jiān)測層位 | 監(jiān)測項目 |
J1# | 場址東北 | 上游 | 背景對照井 | 每年一次 | 第四系潛水監(jiān)測井,井深20m左右,專門地下水監(jiān)測井 | pH值、總硬度、耗氧量、COD、氯化物、動植物油 |
J2# | 污水處理站南 | 下游 | 跟蹤監(jiān)測點 | |||
J3# | 廠區(qū)南邊界 | 下游 | 跟蹤監(jiān)測點 |
地下水監(jiān)測點位圖
各監(jiān)測點示意圖
因本公司不具備自行監(jiān)測能力,征得當地環(huán)保部門同意,需委托經省級環(huán)境保護主管部門認定的社會檢(監(jiān))測機構代開展手工自行監(jiān)測。委托單位監(jiān)測與監(jiān)測機構簽訂協議,并對其資質、人員能力等進行確認。
自行檢測信息公布
(一)公布方式
企業(yè)應按要求及時向環(huán)保主管部門上報自行監(jiān)測信息企業(yè)可通過對外網站或報紙、廣播、電視、廠區(qū)外的電子屏幕等便于公眾知曉的方式公開自行監(jiān)測信息。
企業(yè)應于排污許可證年度(季度)執(zhí)行報告中公開自行監(jiān)測相關內容。
(二)公布內容
基礎信息:企業(yè)名稱、所屬行業(yè)、聯系方式、委托監(jiān)測機構名稱等;
自行監(jiān)測方案,監(jiān)測布點圖;
自行監(jiān)測結果:監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、排放方式及排放去向等;
對于未開展自行監(jiān)測、自行監(jiān)測方案與排污許可證要求不符,監(jiān)測數據無效等情形,說明原因及措施;
污染源監(jiān)測年度報告等。
(三)公布時限
企業(yè)基礎信息應隨監(jiān)測數據一并公布,基礎信息、自行監(jiān)測方案如有調整變化時,應于變更后的五日內公布最新內容;
企業(yè)每年提交一次排污許可證年度執(zhí)行報告。
對于持證超過三個月的年度,報告周期當年全年。不足三個月的年度,當年可不提交,排污許可證情況納入下一年度執(zhí)行報告。
季度執(zhí)行報告于下一周期首月十五日前提交至生態(tài)環(huán)境主管部門。若持證不足一個月,該周期內可不提交,排污許可證執(zhí)行情況納入下一周期。